← 운영(공개) | ← 운영(로컬/탈락)

KODEX 반도체

요약

데이터 수집: 2026-03-09 12:51 | k1.py 통합크롤링

🔴 기초정보

항목 항목
종목명 KODEX 반도체 시장구분 코스피
현재가 (등락율) 92,420원 (▼9.69%) 시가총액 3조 7,199억
업종 기타 결산월 12월
유통주식 (유통비율) 0주 (%) 상장주식수 40,250,000주
자본금 0억 액면가 0원
대용가 75,720원 250최고/최저 107,800원 / 27,005원

🟣 ETF 상세정보

항목 항목
추적지수 KRX 반도체 운용사 삼성자산운용(주)
총보수(%) - 괴리율(%) 0.02

구성종목 (바스켓)

종목명 비중(%)
SK하이닉스 24.76
삼성전자 20.92
한미반도체 11.43
리노공업 5.14
원익IPS 3.70
이오테크닉스 3.10
DB하이텍 2.24
파두 2.09
HPSP 1.84
ISC 1.76

🔵 캔들 차트 (일봉 120일)

../chart/KODEX 반도체_chart.png

📈 외국인·기관 매매동향

날짜 개인 외국인 기관계 금융투자 연기금
26/03/09 0 0 0 0 0
26/03/06 ▲3,450 ▼1,209 ▼937 ▼30,175 0
26/03/05 ▼1,555 ▲4,924 ▼11,105 ▼137,955 0
26/03/04 ▼10,833 ▲116 ▲31,506 ▲44,083 0
26/03/03 ▲8,594 ▼4,034 ▼21,151 ▼24,332 ▼366
26/02/27 ▲40,434 ▲813 ▼41,160 ▼24,630 0
26/02/26 ▲33,240 ▲4,206 ▼37,862 ▼29,462 0
26/02/25 ▲23,551 ▲3,496 ▼28,127 ▼14,027 0
26/02/24 ▲5,861 ▼4,605 ▼1,166 ▲1,642 0
26/02/23 ▲9,748 ▼1,654 ▼7,804 ▼7,124 0
26/02/20 ▲986 ▼370 ▼3,099 ▲17,170 0
26/02/19 ▼2,947 ▲3,730 ▼936 ▲28,152 0
26/02/13 ▲2,062 ▼9,170 ▲4,044 ▼7,741 0
26/02/12 ▼16,675 ▲9,420 ▲7,882 ▲2,808 0
26/02/11 ▲5,913 ▲5,699 ▼11,547 ▼24,715 0
26/02/10 ▲12,133 ▼7,952 ▼4,588 ▼14,049 0
26/02/09 ▼6,948 ▼3,009 ▲7,908 ▼40,212 ▼13
26/02/06 ▲7,246 ▲2,565 ▼8,769 ▼74,764 ▼4
26/02/05 ▲32,266 ▲7,548 ▼40,693 ▼56,983 0
26/02/04 ▲23,736 ▼2,859 ▼21,370 ▼27,397 0

🟠 기술적 지표 (이동평균·이격도)

항목 항목
MA20 92,693원 (이격도 -0.26%) MA60 75,579원 (이격도 +22.32%)
MA120 63,857원 (이격도 +44.78%) 현재가 92,420원

🟢 수급 통합 리포트

연속 상환: 0일 | 공매도/유통: - | 대차잔고/총: - | 대차잔고/유통: -

날짜 등락률 매매비중 평균가 대차증감 잔고율(총) 잔고율(유통) 신용율
26/03/05 ▲18.47% +0.01% 99,692원 - - - 0.56%
26/03/04 ▼13.11% 0.00% 96,609원 ▲364,000 3.65% - 0.56%
26/03/03 ▼7.29% 0.00% 102,463원 ▼383,000 2.75% - 0.53%
26/02/27 ▲0.20% 0.00% 106,711원 ▲625,000 3.70% - 0.49%
26/02/26 ▲9.32% 0.00% 101,606원 ▼540,100 2.15% - 0.50%
26/02/24 ▲3.58% +0.01% 93,189원 - - - 0.54%
26/02/13 ▼0.73% 0.00% 89,650원 - - - 0.55%
26/02/12 ▲4.17% 0.00% 88,785원 - - - 0.53%
26/02/10 ▼2.11% 0.00% 89,196원 - - - 0.58%
26/02/06 ▲0.50% +0.01% 81,822원 - - - 0.59%
26/02/05 ▼5.41% 0.00% 86,308원 - - - 0.60%
26/01/30 ▲3.95% 0.00% 88,875원 - - - -
26/01/28 ▲6.20% +0.01% 84,276원 ▲378,000 3.06% - -
26/01/22 ▲1.87% 0.00% 72,485원 - - - -
26/01/21 ▲0.29% 0.00% 70,453원 - - - -
26/01/05 ▲4.76% 0.00% 68,485원 - - - -
26/01/02 ▲6.82% 0.00% 64,445원 - - - -
25/12/30 ▲0.90% 0.00% 60,900원 - - - -
25/12/29 ▲2.07% +0.04% 60,679원 ▲18 2.62% - -
25/12/26 ▲2.98% +0.10% 59,030원 ▲739,000 2.62% - -

시세·공매도 상세

날짜 등락률 공매도량 매매비중 평균가 거래량
26/03/05 ▲18.47% 825 +0.01% 99,692원 11,500,122
26/03/04 ▼13.11% 270 0.00% 96,609원 13,675,647
26/03/03 ▼7.29% 11 0.00% 102,463원 9,980,963
26/02/27 ▲0.20% 399 0.00% 106,711원 8,277,460
26/02/26 ▲9.32% 94 0.00% 101,606원 6,409,597
26/02/24 ▲3.58% 350 +0.01% 93,189원 3,672,786
26/02/13 ▼0.73% 11 0.00% 89,650원 3,819,770
26/02/12 ▲4.17% 48 0.00% 88,785원 3,526,801
26/02/10 ▼2.11% 68 0.00% 89,196원 2,558,936
26/02/06 ▲0.50% 355 +0.01% 81,822원 6,620,964
26/02/05 ▼5.41% 200 0.00% 86,308원 7,651,692
26/01/30 ▲3.95% 3 0.00% 88,875원 6,523,636
26/01/28 ▲6.20% 354 +0.01% 84,276원 4,176,306
26/01/22 ▲1.87% 28 0.00% 72,485원 1,598,295
26/01/21 ▲0.29% 28 0.00% 70,453원 2,107,019
26/01/05 ▲4.76% 8 0.00% 68,485원 4,395,229
26/01/02 ▲6.82% 100 0.00% 64,445원 3,121,543
25/12/30 ▲0.90% 7 0.00% 60,900원 1,989,357
25/12/29 ▲2.07% 759 +0.04% 60,679원 1,993,467
25/12/26 ▲2.98% 2,426 +0.10% 59,030원 2,378,510
25/12/23 ▲0.53% 1,724 +0.10% 58,507원 1,658,265
25/12/22 ▲4.86% 840 +0.04% 57,900원 2,081,585
25/12/18 ▼1.09% 35 0.00% 55,645원 1,134,532
25/12/17 ▲3.69% 22 0.00% 54,420원 1,431,047
25/12/15 ▼2.23% 6 0.00% 56,061원 1,892,047
25/12/11 ▼1.01% 2,942 +0.29% 58,539원 1,029,218
18/04/26 ▲2.07% 96 +0.67% 26,375원 14,281
17/06/16 ▲0.12% 27,837 +88.62% 24,225원 31,412
10/11/24 ▼0.15% 213 +0.58% 16,578원 36,791

대차거래 상세

날짜 대차체결 대차상환 대차증감 대차잔고 잔고율(총) 잔고율(유통)
26/03/05 - - - - - -
26/03/04 364,000 0 ▲364,000 1,469,606 3.65% -
26/03/03 0 383,000 ▼383,000 1,105,606 2.75% -
26/02/27 625,000 0 ▲625,000 1,488,606 3.70% -
26/02/26 0 540,100 ▼540,100 863,606 2.15% -
26/02/24 - - - - - -
26/02/13 - - - - - -
26/02/12 - - - - - -
26/02/10 - - - - - -
26/02/06 - - - - - -
26/02/05 - - - - - -
26/01/30 - - - - - -
26/01/28 378,000 0 ▲378,000 1,231,898 3.06% -
26/01/22 - - - - - -
26/01/21 - - - - - -
26/01/05 - - - - - -
26/01/02 - - - - - -
25/12/30 - - - - - -
25/12/29 18 0 ▲18 1,053,898 2.62% -
25/12/26 1,050,000 311,000 ▲739,000 1,053,880 2.62% -
25/12/23 - - - - - -
25/12/22 - - - - - -
25/12/18 - - - - - -
25/12/17 - - - - - -
25/12/15 0 180,000 ▼180,000 453,647 1.13% -
25/12/11 - - - - - -
18/04/26 - - - - - -
17/06/16 - - - - - -
10/11/24 - - - - - -

신용잔고 상세

날짜 신용신규 신용상환 신용잔고 잔고율 공여율
26/03/05 107,668 98,225 219,555 0.56% 1.07%
26/03/04 105,013 92,214 210,115 0.56% 1.26%
26/03/03 97,598 81,091 197,329 0.53% 1.52%
26/02/27 41,808 48,909 180,819 0.49% 0.89%
26/02/26 73,850 70,297 188,070 0.50% 2.00%
26/02/24 45,984 35,881 204,250 0.54% 1.37%
26/02/13 35,509 28,091 209,384 0.55% 1.31%
26/02/12 38,074 34,809 201,986 0.53% 1.48%
26/02/10 148,721 128,264 224,514 0.58% 2.24%
26/02/06 52,902 54,985 206,993 0.59% 1.30%
26/02/05 70,841 58,684 209,076 0.60% 1.55%
26/01/30 - - - - -
26/01/28 - - - - -
26/01/22 - - - - -
26/01/21 - - - - -
26/01/05 - - - - -
26/01/02 - - - - -
25/12/30 - - - - -
25/12/29 - - - - -
25/12/26 - - - - -

B/S 마크는 계좌 연동 필요 → 3차작업대기중